历年企业养老保险缴费基数
| 企业养老保险 | 缴 费 年 度 | 各年度缴费比例 | 各年度平均工资(元) | 各年度保低工资(元) | |
| 企业 | 个人 | ||||
| 1992.11-1994.10(全民、三资) | 14.87% | 1.5% | 2568 | 1552 | |
| 1992.11-1994.10(集体及其它) | 12% | 1.5% | |||
| 1994.11-1995.06 | 21.48% | 2% | 3102 | 1861 | |
| 1995.07-1996.06 | 21.48% | 2% | 4379 | 2627 | |
| 1996.07-1997.06 | 21.48% | 3% | 5226 | 3136 | |
| 1997.07-1998.06 | 21.48% | 3% | 6093 | 3656 | |
| 1998.07-1999.06 | 24.23% | 4% | 6797 | 4078 | |
| 1999.07-2000.06 | 24.23% | 4% | 7242 | 4345 | |
| 2000.07-2001.06 | 24.23% | 5% | 7587 | 4552 | |
| 2001.07-2002.06 | 24.23% | 6% | 8263 | 4958 | |
| 2002.07-2003.06 | 24.23% | 6% | 9292 | 5575 | |
| 2003.07-2004.06 | 23% | 8% | 10930 | 6558 | |
| 2004.07-2005.06 | 23% | 8% | 12344 | 7406 | |
| 2005.07-2006.06 | 20% | 8% | 15024 | 9014 | |
| 2006.07-2007.06 | 20% | 8% | 16694 | 10016 | |
| 2007.07-2008.06 | 20% | 8% | 18861 | ||




